Caracterización y valorización material de los residuos sólidos urbanos en Uco, Áncash
dc.contributor.advisor | Mendoza Nieto, Eroncio | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Garcia, Janet Violeta | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T20:48:19Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T20:48:19Z | |
dc.date.issued | 2024-12-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14067/10987 | |
dc.description.abstract | La presente investigación consistió en caracterizar y valorizar los residuos sólidos urbanos de Uco, esta investigación es de diseño no experimental, de alcance descriptivo, de enfoque mixto, con una finalidad aplicativa y transversal. Se empleó la metodología establecida por el Ministerio del Ambiente. Se realizó la caracterización de los residuos sólidos, se determinó: la Generación Per Cápita Municipal igual a 0,43 kg/hab/día y la composición de los residuos aprovechables del 71,52% y el 28,48% de residuos no aprovechables, de los cuales, los residuos aprovechables se dividen en mayor cantidad en residuos de alimentos (27,92%), seguido de maleza y poda (10,90%), otros orgánico (7,27%), plásticos (7,19%), metales (5,66%), papel (4,73%), vidrio (3,69%) y el residuo con menor porcentaje en generación es el caucho, cuero y jebe (0,01%). Posterior a la caracterización se calculó las cantidades de los residuos aprovechables inorgánicos (25,43%) y orgánicos (46,09%) generando 29,94 t/año y 45,21 t/año respectivamente, haciendo un total de 70,15 t/año. Por otro lado, los resultados de la percepción mostraron que el 45,98% de la población considera que la basura “residuos” que genera tiene alguna utilidad posterior y el porcentaje de disponibilidad de la población totalmente de acuerdo para separar por tipo de residuo es: restos de comida (52,87%), restos de poda y maleza (9,20%), otros orgánicos (10,35%), papel (40,23%), cartón (42,53%), vidrio (16,09%), plásticos (48,28%), tetra brik (10,34%), metales (9,19%), textil (1,15%) y por ultimo caucho, cuero y jebe (1,15%). De los datos obtenidos de residuos sólidos aprovechables y la participación de la población se determinó que se podría valorizar materialmente 23,86 t/año, generando un ingreso de 6 315,92 soles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Valorización material | es_PE |
dc.title | Caracterización y valorización material de los residuos sólidos urbanos en Uco, Áncash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 06723932 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-4850-2777 | es_PE |
renati.author.dni | 71983045 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Sanchez Calle, Marco Tulio | es_PE |
renati.juror | Huertas Pomasoncco, Hellen Yahaira | es_PE |
renati.juror | Mendez Izquierdo, Tania Ivette | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Ambiental [280]